2019年3月13日,欧洲联盟委员会公布了两名勘误表,以解决欧盟医疗器械监管(MDR)和体外诊断条例(IVDR)中的错误,不一致和纠正语法错误。法规于2017年5月起生效。
IVDR逆变列出了在评估B类设备的方式产生一些影响的17个校正,并且还表明了下面详细分析的微小变化。检查分析以查看更改是否对您的设备产生影响:
欧盟发布第一次勘误表,了解IVDR - 变化和影响 | |||||
S.NO. | 部分 | 原始IVDR监管 | IVDR逆变 | 更改 | 影响分析 |
1 | Page 183,演奏者(66) | “绩效研究规则应符合本领域的完善的国际指导,例如国际标准ISO14155:2011人体医疗器械临床调查的良好临床规范,以便更容易得出性能研究的结果……” | “绩效研究规则应符合本领域的完善的国际指导,如国际标准ISO 20916关于使用来自人类受试者的标本,目前正在开发的临床表现研究,以便更容易得出性能研究的结果……” | 标准ISO 14155:2011已更改为ISO 20916。 列出了IVD设备的特定/相关标准,用于进行临床性能研究。 |
ISO 20916标准正在开发中。制造商必须等到标准发布后才检查他们的合规性或设计他们的性能研究。 |
2 | 第198页第10(14)条 | “在制造商拥有他们的设备设计或由另一个法律或自然人制造的设备,该人的身份的信息应是按照提交的信息的一部分第二十七条(1)。" | “在制造商拥有他们的设备设计或由另一个法律或自然人制造的设备,该人的身份的信息应是按照提交的信息的一部分第26条(3)." | 第27条第(1)款改为第26条第(3)款。引用适当的冠词和分句。 | 没有影响,因为第26(3)条(参见附件六第2节)适用于所有设备。更改是为了参考相关文章。 |
3. | 第207页,第28条(1)条 | “…在第30条的信息……” | “…在第27条的信息……” | 提到第30条改为第27条 | 没有影响,因为第27条适用于所有设备。 更改是为了参考相关文章。 |
4 | 第220页,第48条第7款,第一分段 | “...”,包括对技术文件的评价第4.4节至4.8个附件至少一个......“ | “...”,此外,还对技术文件进行了评价第4节附件至少有一个......“ | 对于C类设备,必须根据第4.0节执行技术文档的评估。包括整个章节的范围,而以前的范围被限制在4.4到4.8。 | 这是一个重大变化,第4.1至4.2节描述了向公告机构申请评估技术文件及其要求的程序。第4.3节和第4.8至4.10节描述了通知机构处理申请和报告的要求。第4.11节列出了处理经批准的设备变更的要求。第4.12节列出了D类设备的要求,最后第4.13节列出了制造商关于将设备投入市场的时间框架的要求。 |
5 | 第221页,第48条第9款,第一小节 | “......附件IX,并包括根据规定的技术文件评估第4.4节至4.8个附件至少有一位代表……” | “...”,此外,还对技术文件进行了评价第4节附件至少有一位代表……” | 对于B类设备,技术文件的评估必须按照4.0节进行。包括整个章节的范围,而以前的范围被限制在4.4到4.8。 | 这是一个重大变化作为第4.1至4.2节描述了申请通知机构的程序,以评估技术文件和要求。第4.3节和第4.8至4.10节描述了通知机构处理申请和报告的要求。第4.11节列出了处理经批准的设备变更的要求。第4.12节列出了D类设备的要求,最后第4.13节列出了制造商关于将设备投入市场的时间框架的要求。 |
6 | 第234页,第70(1)条 | “......第58(5)条第71号,第72条和第73条第76(5)条以及有关规定......” | “......第58(5)条,第71,72和73条,第76条(5)条(6),以及有关规定……” | 参考包括第76(6)条。 | 没有影响,不是一个重大变化。包括额外参考,以提供更多的清晰度。但是,条款和文章的意图保持不变。 |
7 | 第238页,第74(14)条 | 本条规定的程序,直到2029年5月27日,仅由绩效研究的成员国的人员申请,该绩效研究已同意申请。2029年5月27日之后,所有会员国应须申请该程序。“ | 本条规定的程序,直到2029年5月25日,仅由绩效研究的成员国的人员申请,该绩效研究已同意申请。从2029年5月26日起,所有会员国应须申请该程序。“ | 申请协调评估程序的日期从“2029年5月27日之后”改变为“从2029年5月26日” | 没有影响不是一个重大变化。应用程序日期更改为前一天以与其他应用程序日期对齐并提供更多清晰度。条款和文章的目的保持不变。 |
8 | Page 256,第110条(4) | 依法设备放置在市场上根据98/79 / EC指令之前,2022年5月26日和设备放在市场2022年5月26日的一个证书,是指在本文第二款,可能会继续在市场上可用或投入使用,直到2025年5月27日。” | 在2022年5月26日之前的指令98/79 / EC和市场上放置的设备,合法地放置在市场上2022年5月26日起根据本条第二款所述的证书,可在2025年5月27日前继续在市场上提供或投入使用。” | 没有明显的变化。编辑的清晰度。 | 没有影响。这一条款经过编辑以使其更加清晰。该条款的意图保持不变。 |
9 | 第258页,第113(3)条(g)点 | 第七十四条规定的程序,适用于2027年5月26日不影响第七十四条第(14)款。” | 第74条第74条的程序将适用于2029年5月26日不妨碍第74(14)条;“ | 第74条的申请日期从2027年5月26日发生变为2029年5月26日 | 没有影响。与第74(14)条对齐的日期已更改,以纠正拼写错误。 |
10 | 第296页,附件七,第4.5.2节,点(a),第四个缩进 | “该计划应确保这一点所有设备由证书涵盖被抽样了在证书的有效期内,“ | “该计划应确保全系列设备由证书涵盖被抽样在证书有效期内,和," | 术语“所有设备”改为“整个设备范围”。 | 重大变化。今后可能不再需要对“所有设备”进行为期五年的采样。公告的体取样计划应涵盖该证书所涵盖的整个设备范围,但不是每一个设备。 它类似于现有的IVDD认证流程,在该流程中,取样是基于与器械预期使用相关的风险、制造技术的复杂性、所生产器械的范围和类别以及任何可获得的上市后监测信息。 |
11 | Page 306,附件IX,第2.1节,第六次缩进 | “......用于履行所产生的义务的程序通过质量管理体系......“ | 履行质量管理体系所产生的义务的程序。 | 编辑语法错误 | 没有影响。编辑以纠正语法错误。 |
12 | Page 308,附件IX,第2.3节第一分段 | “......除非它适当证实不这样做。” | “......除非它适当证实年代不这样做。” | 编辑语法错误 | 没有影响。编辑以纠正语法错误。 |
13 | Page 308,附件IX,第2.3节第三个子段 | “此外,在C类设备的情况下,质量管理系统评估应伴随着代表基础所选设备的技术文件的评估按照第4.4至4.8条的规定.在选择……” | 此外,在……的情况下B级和C器件,质量管理系统评估应附有关于代表基础所选设备的技术文件的评估如第4节所规定.在选择……” | 将B类纳入B级QMS评估,并将第4节包含在第4节中,以与#4和#5所做的更改对齐。 | 没有影响。编辑与“第48(9)第48(9),第221页,第一个子段”对齐,并与#5中的更改对齐。 |
14 | Page 308,附件IX,第2.3节,第四个子段,第二句 | “通知的机构应通知制造商赛队决定发布证书。” | “通知机构应通知制造商其决定发布证书。” | 编辑了打印错误。 | 没有影响。编辑以纠正语法错误。 |
15 | 308页,附件九,第三节 | 监测评估适用于C类和D类设备" | 监测评估“ | 术语“适用于C类和D类器件”被删除 | 这是一个重大变化.监测评估现在也适用于B类设备。 |
16 | Page 309,附件IX,第3.5节 | “在C类设备的情况下,监督评估还应包括评估技术文件所提及的技术文件部分4.4至4.8在进一步代表的基础上涉及的设备或设备......“ | “如果是B级和C装置,监视评估还应包括对技术文件的评估第4节以进一步代表为基础的有关装置……” | 将B类纳入监测评估,以配合第15条所做的更改;将第4部分纳入技术文件评估,以配合第4和5条所做的更改。 | 这是一个重大变化。监控评估现在适用于B类设备,技术文档评估根据第4部分。 |
17 | Page 310,附件IX,第4.3节 | “通知机构应使用员工审查申请,雇用它,只要有可靠的知识……” | “公告机构应使用具有经证实的知识的人员对技术文件进行评估……” | 删除了“采用的单词”。 | 这为通知机构提供了灵活性,使用第三方技术顾问/主题专家进行技术文件审查,而不雇用它们。 |
总结 1.关于绩效研究的规则应该符合本领域的完善的国际指导,例如“ISO 20916关于使用来自人类受试者的标本的临床表现研究,目前正在开发。” 2. B类和C类的技术文件评估扩大,包括附件IX第4节中的所有要求。监视评估范围扩大到包括B类设备。 3.不再需要在五年内取样“所有设备”。公告的体取样计划应涵盖该证书所涵盖的整个设备范围,但不是每一个设备。 4.通知机构可以使用第三方技术顾问/主题专家进行技术文件的评估,而不雇用它们。 |
免责声明- 本文包含规则的总结信息,仅用于一般谅解。更详细的分析或制作专业判断读者旨在欧洲议会的IVDR规定(欧盟)2017/746或联系我们
让我们知道你对这篇文章的看法。
请在下方评论。